Description
Opis produktu
Akumulator litowo-jonowy z systemem ładowania Makstar
Czas ładowania 36 minut dla akumulatora o pojemności 4,0 Ah
Wiercenie lub wkręcanie
Jednoczęściowy uchwyt szybkomocujący
2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi zębatkami
Przełącznik elektroniczny, hamulec silnikowy, praca L/P
Ergonomicznie ukształtowany, gumowany uchwyt
Oświetlenie LED obszaru roboczego
Elektroniczne zabezpieczenie akumulatora
Dostawa bez akumulatora i ładowarki
parametry techniczne
| Země původu | EU |
| Akumulator | Li-ion 18 V |
| Waga (kg) | 1.5 |
| Waga (kg) | 1,5 |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 4 |
| Maksymalne obroty (min) | 1900 |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Prędkość jałowa na 1. biegu | 0 – 600 min-1 |
| Prędkość jałowa na 2. biegu | 0 – 1.900 min-1 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 185 x 79 x 249 mm |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Zakres mocowania uchwytu | 1,5 – 13 mm |
| Moment dokręcania (twardy/miękki) | 62 / 36 Nm |
| Wydajność w drewnie O | 38 mm |
| Wydajność w stali (średnica) | 13 mm |
| Producent | MAKITA |
| Udar | Ne |





Reviews
There are no reviews yet.