Description
Klucz 32mm płasko-oczkowy grzechotkowy Expert E113460
– ISO 691 – ISO 1711-1
– Skok zęba 5°.
– Główka klucza oczkowego z grzechotką 12-kątna wygięta pod kątem 15°.
– Zmiana kierunku przez wbudowany i zabezpieczony przełącznik.
– Główka płaska wygięta pod kątem 15° w stosunku do osi rękojeści (podziałka kątowa 30°).
– Profil oczka maksymalizujący powierzchnię kontaktu z nakrętką zapewniający zwiększoną trwałość.
– Kute ze stali chromowo-wanadowej.
– Powierzchnia: chromowana, błyszcząca.
| E113300 | 11 | 11 | 167.0 | 5.9 | 25.0 | 22.6 | 0.068 | |
| E113301 | 8 | 8 | 135.0 | 5.0 | 18.5 | 17.7 | 0.032 | |
| E113302 | 9 | 9 | 142.0 | 5.3 | 20.5 | 19.0 | 0.04 | |
| E113303 | 10 | 10 | 158.0 | 5.8 | 22.5 | 21.2 | 0.056 | |
| E113304 | 12 | 12 | 173.0 | 6.1 | 26.9 | 23.8 | 0.078 | |
| E113305 | 13 | 13 | 179.0 | 6.6 | 29.0 | 25.9 | 0.096 | |
| E113306 | 14 | 14 | 189.0 | 7.5 | 31.5 | 27.7 | 0.116 | |
| E113307 | 15 | 15 | 199.0 | 7.9 | 34.0 | 29.2 | 0.136 | |
| E113308 | 16 | 16 | 215.0 | 7.9 | 35.0 | 31.8 | 0.16 | |
| E113309 | 17 | 17 | 232.0 | 8.0 | 38.0 | 34.1 | 0.182 | |
| E113310 | 18 | 18 | 238.0 | 8.5 | 40.1 | 34.0 | 0.2 | |
| E113311 | 19 | 19 | 247.0 | 8.9 | 42.0 | 35.1 | 0.248 | |
| E113460 | 32 | 32 | 425.0 | 13.0 | 64.5 | 59.5 | 0.97 | |
| E117370 | 21 | 21 | 285.0 | 10.3 | 45.3 | 41.5 | 0.54 | |
| E117371 | 22 | 22 | 285.0 | 10.3 | 45.3 | 41.5 | 0.54 | |
| E117372 | 24 | 24 | 325.0 | 10.8 | 52.0 | 47.0 | 0.71 | |
| E117373 | 27 | 27 | 359.0 | 12.5 | 58.6 | 52.0 | 0.75 | |
| E117374 | 30 | 30 | 425.0 | 13.0 | 64.5 | 59.5 | 0.97 | |
| E117377 | 6 | 6 | 124.0 | 5.0 | 16.3 | 17.7 | 0.028 | |
| E117378 | 7 | 7 | 124.0 | 5.0 | 16.3 | 17.7 | 0.028 |





Reviews
There are no reviews yet.