Description
Opis produktu
Ciesz się swobodą, jakiej wymaga Twoja praca
Najwyższa wydajność umożliwiająca szybkie wiercenie otworów na jednym ładowaniu akumulatora
Lepsza ochrona dzięki funkcjom KickBack Control i Vibration Control
Optymalny, bezemisyjny silnik i mechanizm zapewniający szybszą pracę
Kompatybilność z systemem odsysania pyłu GDE 18V-16
Informacje o stanie akumulatora wyraźnie wyświetlane w interfejsie użytkownika i inteligentnej aplikacji do dostosowywania ustawień
Zawartość dostawy
Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z SDS plus GBH 187-LI
2× akumulator GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5
Walizka transportowa
Szybka ładowarka GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
parametry techniczne
| Uchwyt na narzędzia | SDS plus |
| Energia uderzenia | 2.4 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 92 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) | 103 |
| Waga (kg) | 2,9 |
| Waga bez akumulatora | 2.9 |
| Prędkość znamionowa | 0 980 ot |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 5 |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 30 |
| Maksymalne obroty (min) | 980 |
| Napięcie ogniwa akumulatora | 18 |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Niepewność pomiaru K (emisja hałasu) | 3 |
| Optymalne zastosowanie w betonie za pomocą wierteł udarowych | 6 14 |
| Liczba uderzeń przy prędkości znamionowej (18 V) | 4350 |
| O wierceniu w betonie wiertłami do wiertarek udarowych | 4 24 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 337 x 226 x 192 |
| Zawartość opakowania | Akumulator, Walizka, Ładowarka |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Mocowanie | SDS-Plus |
| Producent | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.