Description
BGS 9074 Multimetr cyfrowy 3 1/2 cyfryCechy szczególne
Odpowiedni do pomiarów w zakresie CAT II
Wyświetlacz LCD 3-1/2 znaków, 7 segmentów, 12,5 mm
Wskaźnik przepełnienia, polaryzacji i niskiego napięcia baterii
Zakresy pomiarowe rezystancji, napięcia AC, napięcia DC, spadku napięcia diody i tranzystora hFE
Temperatura pracy: 10 °C – 40 °C, 0 – 75 % wilgotności względnej
Zasilanie 2 sztuki baterii AAA 1,5 V
Waga ok. 140 g (łącznie z baterią)
Zakresy pomiarowe Napięcie DC:
200 mV, rozdzielczość 10 µV, dokładność +/- 0,5 %+10 znaków
2000 mV, rozdzielczość 1 mV, dokładność +/- 1 %+5 cyfr
20 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność +/- 1 %+5 cyfr
200 V, rozdzielczość 100 mV, dokładność +/- 1 %+5 cyfr
600 V, rozdzielczość 1 V, dokładność +/- 1,2 %+5 cyfr
Zakresy pomiaru napięcia przemiennego:
200 V, rozdzielczość 10 mV, dokładność +/- 0,5 %+10 znaków
600 V, rozdzielczość 1 V, dokładność +/- 0,5 %+10 znaków
Zakresy pomiaru prądu stałego:
200 µA, rozdzielczość 100 nA, dokładność +/- 1,8 %+2 znaki
2000 µA, rozdzielczość 1 µA, dokładność +/- 1,8 %+2 cyfry
20 mA, rozdzielczość 10 A, dokładność +/- 1,8 %+2 cyfry
200 mA, rozdzielczość 100 A, dokładność +/- 2 %+2 cyfry
10 A, rozdzielczość 10 mA, dokładność +/- 2 %+10 znaków
Zakresy pomiaru rezystancji:
200 , rozdzielczość 0,1 m, dokładność +/- 1 %+10 znaków
2000 , rozdzielczość 1 , dokładność +/- 2 %+4 znaki
20 kohm, rozdzielczość 10 , dokładność +/- 2 %+4 znaki
200 k, rozdzielczość 100 , dokładność +/- 2 %+4 cyfry
2000 k, rozdzielczość 1 k, dokładność +/- 2 %+4 cyfry
Dane techniczne
Szerokość: 70 mm
Waga brutto: 232 g
Wysokość: 24 mm
Długość: 126 mm
Opakowanie odpowiednie do pokrycia ścian: Tak





Reviews
There are no reviews yet.